Horarios y precios para desplazarse de Koh Samui a cualquier sitio del sur de Tailandia
Bueno aquí estamos con un post que creemos que puede ser muy útil para todos vosotros, os dejamos los horarios y precios de cómo ir de Koh Samui a muchos puntos del sur de Tailandia, como por ejemplo: Koh Phangan, Koh Tao, Krabi, Ao Nang, Puket, Suratthani…
Si queréis más información sobre Tailandia os dejamos esta video-guía de Tailandia.
DESDE KOH SAMUI (Bangrak Pier) a…. | TRANSPORTE | SALIDAS | LLEGADA | PRECIO |
KOH TAO (MaeHaad pier) | 
| 8:00 AM 13:00 PM 16:30 PM | 10:00 AM 15:00 PM 18:30 PM | 600 THB |
KOH PHANGAN ( Thong Sala Pier) |  | 8:00 AM 13:00 PM 16:30 PM | 8:30 AM 13:30 PM 17:00 PM | 300 THB |
DONSAK (Seatran Ferry pier) |  | 9:00 AM 11:30 AM | 10:30 AM 13:00 PM | 350 THB |
SURATTHANI CITY |  | 9:00 AM 11:30 AM | 12:30 PM 15:00 PM | 550THB |
SURATTHANI AIRPORT |  | 9:00 AM 11:30 AM | 12:30 PM 15:30 PM | 650 THB |
NAKHON SI THAMMARAT CITY |  | 9:00 AM 11:30 AM | 12:00 PM 15:00 PM | 650 THB |
NAKHON SI THAMMARAT AIRPORT |  | 9:00 AM 11:30 AM | 12:30 PM 15:30 PM | 650 THB |
SURATTHANI TRAIN STATION |  | 11:30 AM | 17:40 PM | 650 THB |
KRABI TOWN |  | 9:00 AM 11:30 AM | 14:00 PM 17:00 PM | 750 THB |
KRABI (AO NANG BEACH) |  | 9:00 AM 11:30 AM | 14:30 PM 17:30 PM | 800 THB |
KRABI RAILAY BEACH |  | 9:00 AM 11:30 AM | 14:30 PM 17:30 PM | 800 THB |
KOH LANTA |  | 9:00 AM 11:30 AM | 16:00 to 17:00PM 19:00 to 20:00 PM | 900 THB |
PHI PHI ISLAND (Tonsai Pier) |  | 9:00 AM | 16:30 PM | 900 THB |
PHUKET TOWN |  | 9:00 AM | 17:30 PM | 1.000 THB |
HADYAI |  | 9:00 AM 11:30 AM | 16:00 PM 20:00 PM | 750 THB |
| | | | |
Os dejamos tambien la web oficial www.seatrandiscovery.com y el contacto email: info@seatrandiscovery.com
Si quieres ver mas post sobre Tailandia este es el apartado donde viene todo en MolaViajar, espero que os haya gustado y servido de ayuda el post.
Cómo ir de Koh Samui a Koh Phangan, Koh Tao, Krabi, Ao Nang, Puket… (Horarios y precios) was last modified: diciembre 3rd, 2019 by MolaViajar